Neubauten Blohm & Voss
              
von Thorsten Totzke
Liste der Neubauten Werft Blohm & Voss
                      
                    
| Bild | Baunummer | Name | Typ | Reederei | BRT | Stapellauf | Ablieferung | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | Flora  | Bark  | Martin Garlieb  Amsinck, Hamburg  | 995  | 07.09.1880  | 21.12.1880  | |
2  | Elbe  | Raddampfer  | Stade-Altländer-Dampfschifffahrts- und Rhederei-Gesellschaft, Stade  | 138  | 31.05.1879  | 06.09.1879  | |
3  | Burg  | Frachtschiff  | G.H. & J. Johannsen, Hamburg  | 216  | 10.05.1879  | 17.07.1879  | |
4  | Mlawka  | Frachtschiff  | A. Gibsone, Danzig  | 709  | 18.11.1879  | 12.02.1880  | |
5  | Welle  | Frachtschiff  | J.P. Massmann, Heiligenhafen  | 517  | 20.01.1880  | 17.03.1880  | |
6  | Olbers  | Frachtschiff  | D. G. Neptun, Bremen  | 528  | 08.06.1880  | 21.07.1880  | |
7  | Bessel  | Frachtschiff  | D. G. Neptun, Bremen  | 537  | 07.07.1880  | 13.08.1880  | |
8  | Blohm & Voss  | Schlepper  | Blohm & Voss, Hamburg  | 50  | 09.10.1880  | 14.11.1880  | |
9  | Rosario  | Fracht- und Fahrgastschiff  | Hamburg-Süd, Hamburg  | 1.824  | 16.04.1881  | 04.09.1881  | |
10  | Lisette  | Schonerbark  | G. Oestmann, Blankenese  | 399  | 24.05.1881  | 30.06.1881  | |
11  | Dock 1  | schwimmdocksektion  | Blohm & Voss, Hamburg  |    | 31.05.1881  |    | |
12  | Dock 1  | schwimmdocksektion  | Blohm & Voss, Hamburg  |    | 14.06.1881  |    | |
13  | Dock 1  | schwimmdocksektion  | Blohm & Voss, Hamburg  |    | 28.06.1881  |    | |
14  | Picciola  | Frachtschiff  | A.J. Hertz & Söhne, Hamburg  | 1.175  | 24.08.1881  | 06.11.1881  | |
15  | Vorsetzen  | Frachtschiff  | D. R. Hansa, Hamburg  | 1.714  | 19.11.1881  | 14.02.1882  | |
16  | Ingo  | Frachtschiff  | J.P. Massmann, Heiligenhafen  | 865  | 13.02.1882  | 13.04.1882  | |
17  |    | Baggerschuten  | Hamburger Staat  |    |    | 01.03.1880  | |
18  | Professor Woermann  | n  | Woermann-Linie, Hamburg  | 1.611  | 05.04.1882  | 03.05.1882  | |
19  | Aurora  | Bark  | Martin Garlieb  Amsinck, Hamburg  | 1.079  | 03.06.1882  | 07.08.1882  | |
20  | Parsifal  | Bark  | F. Laeisz, Hamburg  | 1.075  | 19.06.1882  | 10.09.1882  | |
21  | Vesta  | Fracht- und Fahrgastschiff  | A. Kirsten, Hamburg  | 882  | 06.09.1882  | 08.10.1882  | |
22  | Roma  | Frachtschiff  | O.L. Eichmann, Hamburg  | 1.949  | 09.12.1882  | 15.02.1883  | |
23  | Banco Mobiliario  | Bark  | H.C.J. Fölsch, Hamburg  | 1.085  | 27.09.1882  | 04.11.1882  | |
24  | Marie  | Fracht- und Fahrgastschiff  | M. Jepsen, Apenrade  | 885  | 24.01.1883  | 08.04.1883  | |
25  | Setos  | Fracht- und Fahrgastschiff  | D. D. G. Kosmos, Hamburg  | 1.746  | 07.04.1883  | 28.06.1883  | |
26  | Hermia  | Frachtschiff  | A. Kirsten, Hamburg  | 1.180  | 14.07.1883  | 24.10.1883  | |
27  | Celia  | Frachtschiff  | A. Kirsten, Hamburg  | 1.175  | 01.09.1883  | 07.12.1883  | |
28  | Ella Woermann  | Fracht- und Fahrgastschiff  | Woermann-Linie, Hamburg  | 1.666  | 06.06.1883  | 02.09.1883  | |
29  | Fidelio  | Frachtschiff  | A.J. Hertz & Söhne, Hamburg  | 1.187  | 08.12.1883  | 17.02.1884  | |
30  | Ingraban  | Frachtschiff  | J.P. Massmann, Heiligenhafen  | 1.284  | 26.01.1884  | 13.03.1884  | |
31  | Pirat  | Bark  | F. Laeisz, Hamburg  | 1.053  | 29.09.1883  | 15.11.1883  | |
32  | Amigo  | Frachtschiff  | M. Jepsen, Apenrade  | 1.186  | 09.04.1884  | 26.05.1884  | |
33  | Pestalozzi  | Bark  | F. Laeisz, Hamburg  | 1.062  | 20.09.1884  | 25.10.1884  | |
34  | Fritz  | Leichter  | A. Koch, Hamburg  | 250  | 15.12.1883  | 15.12.1883  | |
35  | August  | Leichter  | A. Koch, Hamburg  | 250  | 15.12.1883  | 15.12.1883  | |
36  | Anna  | Leichter  | A. Koch, Hamburg  | 250  | 27.12.1883  | 27.12.1883  | |
37  | Wilhelm  | Leichter  | A. Koch, Hamburg  | 250  | 27.12.1883  | 27.12.1883  | |
38  | Senta  | Bark  | P. Breckwoldt,Blankenese  | 1.061  | 26.04.1884  | 10.06.1884  | |
39  | Europa  | Bark  | A. Bolten  | 1.256  | 11.06.1884  | 25.07.1884  | |
40  | Dock II  | schwimmdocksektion  | Blohm & Voss, Hamburg  |    | 29.11.1884  |    | |
41  | Dock II  | schwimmdocksektion  | Blohm & Voss, Hamburg  |    | 29.11.1884  |    | |
42  | Desterro  | Fracht- und Fahrgastschiff  | Hamburg-Süd, Hamburg  | 2.010  | 28.02.1885  | 10.05.1885  | |
43  | Polymnia  | Viermastbark  | B. Wencke Söhne, Hamburg  | 2.134  | 16.01.1886  | 13.03.1886  | |
44  | Freia  | Raddampfer  | Blohm & Voss, Hamburg  | 683  | 20.05.1885  | 18.07.1885  | |
45  | Paposo  | Bark  | H.C.J. Fölsch, Hamburg  | 1.062  | 06.08.1885  | 03.10.1885  | |
46  | Plus  | Bark  | F. Laeisz, Hamburg  | 1.259  | 30.10.1885  | 18.11.1885  | |
47  | Adolph Woermann  | Fracht- und Fahrgastschiff  | Woermann-Linie, Hamburg  | 1.687  | 20.03.1886  | 22.06.1886  | |
48  | Lulu Bohlen  | Fracht- und Fahrgastschiff  | Woermann-Linie, Hamburg  | 1.682  | 15.06.1886  | 23.08.1886  | |
49  | -  | Schießprahm  | Kaiserliche Marine  | 323  | 03.12.1885  | 03.12.1885  | |
50  | Ysabel  | Frachtschiff  | A. von Hansemann, Berlin/Hamburg  | 524  | 11.09.1886  | 04.11.1886  | |
51  | Potrimpos  | Bark  | F. Laeisz, Hamburg  | 1.273  | 19.02.1887  | 10.05.1887  | |
52  | Prompt  | Bark  | F. Laeisz, Hamburg  | 1.445  | 23.04.1887  | 10.06.1887  | |
53  | Marie Woermann  | Fracht- und Fahrgastschiff  | Woermann-Linie, Hamburg  | 1.772  | 04.06.1887  | 26.08.1887  | |
54  | Alida  | Frachtschiff  | Blohm & Voss, Hamburg  | 906  | 22.09.1887  | 26.10.1896  | |
55  | Else  | Frachtschiff  | M. Jepsen, Apenrade  | 975  | 01.10.1887  | 19.12.1887  | |
56  | Pamelia  | Bark  | F. Laeisz, Hamburg  | 1.476  | 13.12.1887  | 29.05.1888  | |
57  | Porto Alegre  | Fracht- und Fahrgastschiff  | Hamburg-Süd, Hamburg  | 2.576  | 05.06.1888  | 13.11.1888  | |
58  | Montevideo  | Fracht- und Fahrgastschiff  | Hamburg-Süd, Hamburg  | 2.607  | 08.08.1888  | 08.01.1889  | |
59  | Pergamon  | Bark  | F. Laeisz, Hamburg  | 1.447  | 03.11.1888  | 24.12.1888  | |
60  | Croatia  | Fracht- und Fahrgastschiff  | Hamburg-Amerika Linie, Hamburg  | 2.052  | 03.11.1888  | 21.02.1889  | |
61  | Potsdam  | Bark  | F. Laeisz, Hamburg  | 1.447  | 17.12.1888  | 14.02.1889  | |
62  | Swatow  | Frachtschiff  | F.W. Galles, Hamburg  | 1.013  | 22.01.1889  | 27.03.1889  | |
63  | Isis  | Fracht- und Fahrgastschiff  | D. D. G. Kosmos, Hamburg  | 2.645  | 27.04.1889  | 31.07.1889  | |
64  | Cintra  | Fracht- und Fahrgastschiff  | Hamburg-Süd, Hamburg  | 2.643  | 16.03.1889  | 23.05.1889  | |
65  | Erlangen  | Fracht- und Fahrgastschiff  | Deutsch-Australische D. G., Hamburg  | 2.750  | 29.06.1889  | 12.10.1889  | |
66  | Palmyra  | Vollschiff  | F. Laeisz, Hamburg  | 1.797  | 12.08.1889  | 09.10.1889  | |
67  | Eduard Bohlen  | Fracht- und Fahrgastschiff  | Woermann-Linie, Hamburg  | 2.202  | 15.09.1889  | 18.11.1889  | |
68  | Osiris  | Fracht- und Fahrgastschiff  | D. D. G. Kosmos, Hamburg  | 2.638  | 23.10.1889  | 30.12.1889  | |
69  | Bhopal  | Frachtschiff  | Hamburg-Calcutta-Linie, Hamburg  | 3.041  | 21.12.1889  | 22.03.1890  | |
70  | Aline Woermann  | Fracht- und Fahrgastschiff  | Woermann-Linie, Hamburg  | 2.192  | 18.02.1890  | 01.06.1890  | |
71  | Chusan  | Frachtschiff  | D.G. Swatow, Hamburg  | 1.007  | 19.03.1890  | 28.06.1890  | |
72  | Serapis  | Fracht- und Fahrgastschiff  | D. D. G. Kosmos, Hamburg  | 2.707  | 19.04.1890  | 19.08.1890  | |
73  | Amazonas  | Fracht- und Fahrgastschiff  | Hamburg-Süd, Hamburg  | 3.075  | 26.07.1890  | 25.10.1890  | |
74  | Baumwall  | Frachtschiff  | D. R. Hansa, Hamburg  | 2.889  | 28.08.1890  | 03.12.1890  | |
75  | Eduard Bohlen  | Fracht- und Fahrgastschiff  | Woermann-Linie, Hamburg  | 2.367  | 23.10.1890  | 28.01.1890  | |
76  | Kanzler  | Fracht- und Fahrgastschiff  | Deutsche Ost-Afrika-Linie, Hamburg  | 2.838  | 22.11.1890  | 24.03.1891  | |
77  | Aline Woermann  | Fracht- und Fahrgastschiff  | Woermann-Linie, Hamburg  | 2.192  | 21.02.1891  | 25.03.1891  | |
78  | Peters  | Frachtschiff  | Deutsche Ost-Afrika-Linie, Hamburg  | 595  | 10.01.1891  | 11.02.1891  | |
79  | Emin  | Frachtschiff  | Deutsche Ost-Afrika-Linie, Hamburg  | 595  | 19.03.1891  | 02.05.1891  | |
80  | Mathilde  | Frachtschiff  | M. Jepsen, Apenrade  | 957  | 09.04.1891  | 10.05.1891  | |
81  | Preussen  | Vollschiff  | F. Laeisz, Hamburg  | 1.773  | 23.05.1891  | 13.07.1891  | |
82  | Condor  | Kleiner Kreutzer  | Kaiserliche Marine  | 1.612  | 23.02.1892  | 15.11.1892  | |
83  | Virginia  | Fracht- und Fahrgastschiff  | Hamburg-Amerika Linie, Hamburg  | 2.884  | 22.07.1891  | 04.09.1891  | |
84  | Hebe  | Viermastbark  | B. Wencke Söhne, Hamburg  | 2.722  | 16.09.1891  | 20.10.1891  | |
85  | Strassfurt  | Fracht- und Fahrgastschiff  | Deutsch-Australische D. G., Hamburg  | 3.342  | 24.10.1891  | 24.11.1891  | |
86  | Apenrade  | Frachtschiff  | M. Jepsen, Apenrade  | 973  | 14.12.1891  | 29.01.1892  | |
87  | Safari  | Fracht- und Fahrgastschiff  | Deutsche Ost-Afrika-Linie, Hamburg  | 1.433  | 11.02.1892  | 09.03.1892  | |
88  | Susanna  | Vollschiff  | G. J. H. Siemens, Hamburg  | 1.989  | 17.03.1892  | 20.04.1892  | |
89  | Thekla  | Vollschiff  | G. J. H. Siemens, Hamburg  | 1.995  | 09.04.1892  | 18.05.1892  | |
90  | Kanzler  | Fracht- und Fahrgastschiff  | Deutsche Ost-Afrika-Linie, Hamburg  | 3.052  | 04.08.1891  | 06.10.1891  | |
91  | Antuco  | Bark  | H. Schuldt, Hamburg  | 1.532  | 25.06.1892  | 03.08.1892  | |
92  | Seestern  | Bark  | Th. & F. Eimbcke, Hamburg  | 1.517  | 06.09.1892  | 19.11.1892  | |
93  | Gerda  | Fracht- und Fahrgastschiff  | Deutsche Dampfschiff-Rhedereo, Hamburg  | 3.308  | 17.12.1892  | 09.03.1893  | |
94  | Buenos Aires  | Fracht- und Fahrgastschiff  | Hamburg-Süd, Hamburg  | 3.195  | 02.03.1893  | 20.04.1893  | |
95  | Rosario  | Fracht- und Fahrgastschiff  | Hamburg-Süd, Hamburg  | 3.194  | 15.04.1893  | 31.05.1893  | |
96  | Antonina  | Fracht- und Fahrgastschiff  | Hamburg-Süd, Hamburg  | 2.396  | 29.07.1893  | 09.09.1893  | |
97  | Delphin  | Raddampfer  | Wachsmuth & Krogmann, Hamburg  | 255  | 14.06.1893  | 17.07.1893  | |
98  | Phönix  | Raddampfer  | T.G. Gleichmann, Hamburg  | 255  | 29.06.1893  | 01.08.1893  | |
99  | Jeanette Woermann  | Frachtschiff  | Woermann-Linie, Hamburg  | 2.286  | 09.09.1893  | 11.10.1893  | |
100  | Wittekind  | Fracht- und Fahrgastschiff  | Norddeutscher Lloyd, Bremen  | 4.997  | 03.02.01894  | 11.05.1894  | |
101  | Willehad  | Fracht- und Fahrgastschiff  | Norddeutscher Lloyd, Bremen  | 4.998  | 20.03.1894  | 11.05.1894  | |
102  | Hertha  | Fracht- und Fahrgastschiff  | Deutsche Dampfschiff-Rhedereo, Hamburg  | 3.439  | 21.04.1894  | 31.05.1894  | |
103  | Phoenicia  | Fracht- und Fahrgastschiff  | Hamburg-Amerika Linie, Hamburg  | 7.155  | 15.09.1894  | 29.12.1894  | |
104  | Thekla Bohlen  | Frachtschiff  | Woermann-Linie, Hamburg  | 2.239  | 04.06.1894  | 30.06.1894  | |
105  | Corrientes  | Fracht- und Fahrgastschiff  | Hamburg-Süd, Hamburg  | 3.775  | 29.09.1894  | 24.10.1894  | |
106  | Desterro  | Fracht- und Fahrgastschiff  | Hamburg-Süd, Hamburg  | 2.601  | 11.12.1894  | 31.01.1895  | |
107  | Bellona  | Fracht- und Fahrgastschiff  | Deutsche Dampfschiff-Rhedereo, Hamburg  | 4.150  | 08.04.1895  | 18.05.1895  | |
108  | Guahyba  | Fracht- und Fahrgastschiff  | Hamburg-Süd, Hamburg  | 2.756  | 08.06.1895  | 18.07.1895  | |
109  | Asuncion  | Fracht- und Fahrgastschiff  | Hamburg-Süd, Hamburg  | 4.663  | 04.09.1895  | 16.10.1895  | |
110  | Tucuman  | Fracht- und Fahrgastschiff  | Hamburg-Süd, Hamburg  | 4.661  | 17.10.1895  | 16.11.1895  | |
111  | Kurt Woermann  | Frachtschiff  | Woermann-Linie, Hamburg  | 2.263  | 20.07.1895  | 24.08.1895  | |
112  | Senta  | Fracht- und Fahrgastschiff  | Deutsche Dampfschiff-Rhedereo, Hamburg  | 4.148  | 14.11.1895  | 21.12.1895  | |
113  | Ceres  | Fracht- und Fahrgastschiff  | Deutsche Dampfschiff-Rhedereo, Hamburg  | 4.149  | 25.01.1896  | 10.03.1896  | |
114  | Herzog  | Fracht- und Fahrgastschiff  | Deutsche Ost-Afrika-Linie, Hamburg  | 4.933  | 25.04.1896  | 04.07.1896  | |
115  | Babarossa  | Fracht- und Fahrgastschiff  | Norddeutscher Lloyd, Bremen  | 10.769  | 05.09.1896  | 03.01.1897  | |
116  | Prinzessin Heinrich  | Raddampfer  | Ballin`s Dampfschiff-rhederei, Hamburg  | 930  | 11.04.1896  | 02.06.1896  | |
117  | Sao Paulo  | Fracht- und Fahrgastschiff  | Hamburg-Süd, Hamburg  | 4.724  | 03.10.1896  | 17.11.1896  | |
118  | Wally  | Fracht- und Fahrgastschiff  | Deutsche Dampfschiff-Rhedereo, Hamburg  | 4.861  | 16.12.1896  | 18.02.1897  | |
119  | Della  | Fracht- und Fahrgastschiff  | Deutsche Dampfschiff-Rhedereo, Hamburg  | 4.855  | 16.02.1897  | 10.04.1897  | |
120  | Dock III  | 7 Schwimmdocksektionen  | Blohm & Voss, Hamburg  |    |    | Jan-Sept. 1897  | |
121  | Coblenz  | Fracht- und Fahrgastschiff  | Norddeutscher Lloyd, Bremen  | 3.169  | 18.03.1897  | 05.05.1897  | |
122  | Pernambuco  | Fracht- und Fahrgastschiff  | Hamburg-Süd, Hamburg  | 4.788  | 13.05.1897  | 24.06.1897  | |
123  | Pretoria  | Fracht- und Fahrgastschiff  | Hamburg-Amerika Linie, Hamburg  | 12.800  | 09.10.1897  | 08.02.1898  | |
124  | San Nicolas  | Fracht- und Fahrgastschiff  | Hamburg-Süd, Hamburg  | 4.739  | 25.09.1897  | 11.11.1897  | |
125  | Bulgaria  | Fracht- und Fahrgastschiff  | Hamburg-Amerika Linie, Hamburg  | 10.237  | 05.02.1898  | 04.04.1898  | |
126  | Sardinia  | Fracht- und Fahrgastschiff  | Hamburg-Amerika Linie, Hamburg  | 3.611  | 05.04.1898  | 24.05.1898  | |
127  | Syria  | Fracht- und Fahrgastschiff  | Hamburg-Amerika Linie, Hamburg  | 3.607  | 07.05.1898  | 22.06.1898  | |
128  | Antonina  | Fracht- und Fahrgastschiff  | Hamburg-Süd, Hamburg  | 3.992  | 18.06.1898  | 26.07.1898  | |
129  | Bogor  | Frachtschiff  | Rotterdamsche Lloyd, Rotterdam  | 3.620  | 16.07.1898  | 29.08.1898  | |
130  | Paul Woermann  | Frachtschiff  | Woermann-Linie, Hamburg  | 2.238  | 11.08.1898  | 15.09.1898  | |
131  | Graf Waldersee  | Fracht- und Fahrgastschiff  | Hamburg-Amerika Linie, Hamburg  | 12.830  | 10.12.1898  | 18.03.1899  | |
132  | Batavia  | Fracht- und Fahrgastschiff  | Hamburg-Amerika Linie, Hamburg  | 10.178  | 11.03.1899  | 25.05.1899  | |
133  | Belgravia  | Fracht- und Fahrgastschiff  | Hamburg-Amerika Linie, Hamburg  | 10.155  | 11.05.1899  | 12.08.1899  | |
134  | Lothar Bohlen  | Frachtschiff  | Woermann-Linie, Hamburg  | 2.232  | 29.10.1898  | 26.11.1898  | |
135  | Tijuca  | Fracht- und Fahrgastschiff  | Hamburg-Süd, Hamburg  | 4.801  | 05.07.1899  | 05.08.1899  | |
136  | Kaiser Karl der Grosse  | Linienschiff  | Kaiserliche Marine  | 11.097  | 18.10.1899  | 09.01.1902  | |
137  | Rhein  | Fracht- und Fahrgastschiff  | Norddeutscher Lloyd, Bremen  | 10.058  | 20.09.1899  | 04.12.1899  | |
138  | Main  | Fracht- und Fahrgastschiff  | Norddeutscher Lloyd, Bremen  | 10.067  | 10.02.1900  | 22.04.1900  | |
139  | Potsdam  | Fracht- und Fahrgastschiff  | Holland Amerika Lijn, Rotterdamm  | 12.606  | 15.12.1899  | 05.05.1900  | |
140  | Kronprinz  | Fracht- und Fahrgastschiff  | Deutsche Ost-Afrika-Linie, Hamburg  | 5.645  | 10.04.1900  | 30.06.1900  | |
141  | Segovia  | Frachtschiff  | Hamburg-Amerika Linie, Hamburg  | 5.872  | 20.07.1900  | 30.01.1901  | |
142  | C. Ferd. Laeisz  | Frachtschiff  | Hamburg-Amerika Linie, Hamburg  | 5.874  | 17.11.1900  | 13.03.1901  | |
143  | Prins Mauritz  | Fracht- und Fahrgastschiff  | Kon. Westind. Maildienst, Amsterdam  | 1.788  | 26.05.1900  | 23.08.1900  | |
144  | Prinzessin Victoria Luise  | Fahrgastschiff  | Hamburg-Amerika Linie, Hamburg  | 4.409  | 28.06.1900  | 19.12.1900  | |
145  | Präsident  | Fracht- und Fahrgastschiff  | Deutsche Ost-Afrika-Linie, Hamburg  | 3.310  | 19.12.1900  | 16.04.1901  | |
146  | Besoeki  | Frachtschiff  | Rotterdamsche Lloyd, Rotterdam  | 3.791  | 30.01.1901  | 18.05.1901  | |
147  | Kediri  | Frachtschiff  | Rotterdamsche Lloyd, Rotterdam  | 3.788  | 02.03.1901  | 07.07.1901  | |
148  | Radames  | Fracht- und Fahrgastschiff  | D. D. G. Kosmos, Hamburg  | 4.756  | 02.05.1901  | 20.08.1901  | |
149  | Irma Woermann  | Frachtschiff  | Woermann-Linie, Hamburg  | 2.304  | 01.04.1901  | 22.06.1901  | |
150  | Moltke  | Fracht- und Fahrgastschiff  | Hamburg-Amerika Linie, Hamburg  | 12.335  | 27.08.1901  | 22.02.1902  | |
151  | Blücher  | Fracht- und Fahrgastschiff  | Hamburg-Amerika Linie, Hamburg  | 12.334  | 23.11.1901  | 31.05.1902  | |
152  | Therapia  | Fracht- und Fahrgastschiff  | Deutsche Levante-Linie, Hamburg  | 3.781  | 21.12.1901  | 13.02.1902  | |
153  | Lili Woermann  | Frachtschiff  | Woermann-Linie, Hamburg  | 2.281  | 22.01.1902  | 10.04.1902  | |
154  | Martha Woermann  | Frachtschiff  | Woermann-Linie, Hamburg  | 2.282  | 17.06.1902  | 16.07.1902  | |
155  | Friedrich Carl  | Großer Kreutzer  | Kaiserliche Marine  | 9.087  | 21.06.1902  | 24.10.1903  | |
156  | Eleonore Woermann  | Fracht- und Fahrgastschiff  | Woermann-Linie, Hamburg  | 4.624  | 23.03.1902  | 24.06.1902  | |
157  | Lucie Woermann  | Fracht- und Fahrgastschiff  | Woermann-Linie, Hamburg  | 4.630  | 05.07.1902  | 13.09.1902  | |
158  | Dock IV  | schwimmdocksektion  | Blohm & Voss, Hamburg  |    | 31.05.1902  |    | |
159  | Dock IV  | schwimmdocksektion  | Blohm & Voss, Hamburg  |    | 31.05.1902  |    | |
160  | Dock IV  | schwimmdocksektion  | Blohm & Voss, Hamburg  |    | 18.02.1903  |    | |
161  | Prins der Nederlanden  | Fracht- und Fahrgastschiff  | Kon. Westind. Maildienst, Amsterdam  | 1.954  | 15.07.1902  | 30.08.1902  | |
162  | Osiris  | Fracht- und Fahrgastschiff  | D. D. G. Kosmos, Hamburg  | 5.952  | 02.09.1902  | 01.11.1903  | |
163  | Tanis  | Fracht- und Fahrgastschiff  | D. D. G. Kosmos, Hamburg  | 5.950  | 29.10.1902  | 23.12.1902  | |
164  | Prinzregent  | Fracht- und Fahrgastschiff  | Deutsche Ost-Afrika-Linie, Hamburg  | 6.341  | 10.01.1903  | 06.04.1903  | |
165  | Petschili  | Viermastbark  | F. Laeisz, Hamburg  | 3.087  | 11.03.1903  | 15.06.1903  | |
166  | Henriette Woermann  | Frachtschiff  | Woermann-Linie, Hamburg  | 2.426  | 25.04.1903  | 28.05.1903  | |
167  | Yorck  | Großer Kreutzer  | Kaiserliche Marine  | 9.533  | 14.05.1904  | 28.10.1905  | |
168  | Edfu   | Fracht- und Fahrgastschiff  | D. D. G. Kosmos, Hamburg  | 5.983  | 19.09.1903  | 21.11.1903  | |
169  | Cap Ortegal  | Fracht- und Fahrgastschiff  | Hamburg-Süd, Hamburg  | 7.818  | 30.12.1903  | 26.03.1904  | |
170  | Meteor  | Fahrgastschiff  | Hamburg-Amerika Linie, Hamburg  | 3.613  | 15.03.1904  | 28.05.1905  | |
171  | Esne  | Fracht- und Fahrgastschiff  | D. D. G. Kosmos, Hamburg  | 6.001  | 12.07.1904  | 11.09.1904  | |
172  | Elkab  | Fracht- und Fahrgastschiff  | D. D. G. Kosmos, Hamburg  | 6.118  | 08.09.1904  | 29.10.1904  | |
173  |    | Schwimmdock  | Woermann-Linie, Hamburg  |    | ??.??.1904  | 17.07.1904  | |
174  | California  | Fracht- und Fahrgastschiff  | Hamburg-Amerika Linie, Hamburg  | 6.157  | 19.11.1904  | 12.01.1905  | |
175  | Scharnhorst  | Großer Kreutzer  | Kaiserliche Marine  | 11.616  | 22.03.1906  | 08.10.1907  | |
176  | Marksburg  | Frachtschiff  | D. D. G. Hansa, Bremen  | 4.415  | 03.01.1905  | 18.02.1905  | |
177  | Orion  | Fracht- und Fahrgastschiff  | Hamburg-Süd/Cruzeiro do Sul, Santos  | 1.886  | 11.02.1905  | 28.03.1905  | |
178  | Admiral  | Fracht- und Fahrgastschiff  | Deutsche Ost-Afrika-Linie, Hamburg  | 6.341  | 15.06.1905  | 23.09.1905  | |
179  | Negada  | Fracht- und Fahrgastschiff  | D. D. G. Kosmos, Hamburg  | 6.100  | 09.09.1905  | 18.11.1905  | |
180  | Pamir  | Viermastbark  | F. Laeisz, Hamburg  | 3.020  | 29.07.1905  | 18.10.1905  | |
181  | Gertrud Woermann  | Fracht- und Fahrgastschiff  | Woermann-Linie, Hamburg  | 6.331  | 08.11.1905  | 25.01.1906  | |
182  | Prinzessin  | Fracht- und Fahrgastschiff  | Deutsche Ost-Afrika-Linie, Hamburg  | 6.387  | 23.12.1905  | 20.04.1906  | |
183  | Cap Vilano  | Fracht- und Fahrgastschiff  | Hamburg-Süd, Hamburg  | 9.467  | 07.04.1906  | 04.07.1906  | |
184  | König Friedrich August  | Fracht- und Fahrgastschiff  | Hamburg-Amerika Linie, Hamburg  | 9.462  | 04.07.1906  | 16.10.1906  | |
185  | Nitorkis  | Fracht- und Fahrgastschiff  | D. D. G. Kosmos, Hamburg  | 6.150  | 29.09.1906  | 01.12.1906  | |
186  | Dock V  | Schwimmdocksektionen  | Blohm & Voss, Hamburg  |    | 1907/08  |    | |
187  | Dock V  | Schwimmdocksektionen  | Blohm & Voss, Hamburg  |    | 1907/08  |    | |
188  | Dock V  | Schwimmdocksektionen  | Blohm & Voss, Hamburg  |    | 1907/08  |    | |
189  | Dock V  | Schwimmdocksektionen  | Blohm & Voss, Hamburg  |    | 1907/08  |    | |
190  | Dock V  | Schwimmdocksektionen  | Blohm & Voss, Hamburg  |    | 1907/08  |    | |
191  | Dock V  | Schwimmdocksektionen  | Blohm & Voss, Hamburg  |    | 1907/08  |    | |
192  | Rhodopis  | Fracht- und Fahrgastschiff  | D. D. G. Kosmos, Hamburg  | 6.975  | 28.11.1906  | 23.02.1907  | |
193  | Rhakotis  | Fracht- und Fahrgastschiff  | D. D. G. Kosmos, Hamburg  | 6.982  | 11.02.1907  | 20.04.1907  | |
194  | Cap Arcona  | Fracht- und Fahrgastschiff  | Hamburg-Süd, Hamburg  | 9.832  | 25.04.1907  | 31.08.1907  | |
195  | Dresden  | Kleiner Kreutzer  | Kaiserliche Marine  | 3.464  | 05.10.1907  | 22.10.1908  | |
196  | Santa Elena  | Fracht- und Fahrgastschiff  | Hamburg-Süd, Hamburg  | 7.415  | 16.11.1907  | 21.12.1907  | |
197  | Cleveland  | Fracht- und Fahrgastschiff  | Hamburg-Amerika Linie, Hamburg  | 16.960  | 26.09.1908  | 16.03.1909  | |
198  | Von der Tann  | Schlachtkreutzer  | Kaiserliche Marine  | 19.370  | 20.03.1909  | 30.05.1910  | |
199  | B & V X  | Schlepper  | Blohm & Voss, Hamburg  |    | 17.04.1909  | 15.05.1909  | |
200  | Moltke  | Schlachtkreutzer  | Kaiserliche Marine  | 22.979  | 07.04.1910  | 16.09.1911  | |
201  | Goeben  | Schlachtkreutzer  | Kaiserliche Marine  | 22.979  | 28.03.1911  | 20.05.1912  | |
202  | Prinzess Eitel Friedrich  | Vollschiff  | Deutscher Schulschiff Verein, Bremen  | 1.566  | 12.10.1909  | 08.04.1910  | |
203  | General  | Fracht- und Fahrgastschiff  | Deutsche Ost-Afrika-Linie, Hamburg  | 8.063  | 23.07.1910  | 25.02.1911  | |
204  | Esslingen  | Frachtschiff  | Deutsch-Australische D. G., Hamburg  | 4.897  | 14.12.1910  | 21.01.1911  | |
205  | Peking  | Viermastbark  | F. Laeisz, Hamburg  | 3.100  | 25.02.1911  | 16.05.1911  | |
206  | Passat  | Viermastbark  | F. Laeisz, Hamburg  | 3.090  | 20.09.1911  | 25.11.1911  | |
207  | Fritz  | Frachtschiff  | Blohm & Voss, Hamburg  | 3.083  | 24.02.1914  | 15.05.1915  | |
