Schiffe der Kraft durch Freude
von Thorsten Totzke
Vollständige Liste der Schiffe der Kraft durch Freude
| Bild | Name | BRT | Jungfernfahrt | Verbleib | Bauwerft | Stapellauf | Ablieferung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Der Deutsche ex. Sierra Morena | 11430 | 01.07.1934 |   | Vulkan, Bremen | 03.06.1924 |   | |
Sierra Cordoba | 11469 | 01.01.1935 |   | Vulkan, Bremen | 26.09.1923 |   | |
Oceana ex. Neptunia ex. Peer Gynt ex. Avare ex. Sierra Salvada | 8791 | 01.01.1935 |   | Vulkan, Bremen | 05.12.1912 |   | |
Suttgart | 13325 | 01.09.1938 |   | Stettiner Maschienenbau AG "Vulkan", Hamburg | 31.07.1923 |   | |
Wilhelm Gustloff | 25484 | 15.03.1938 |   | Blohm & Voss, Hamburg | 05.05.1937 |   | |
Robert Ley | 27238 | 24.03.1939 |   | Howaldtswerft, Hamburg | 29.05.1938 |   | |
  |   |   |   |   |   |   | |
gecharterte Schiffe: |   |   |   |   |   |   | |
Dresden | 14167 | 01.03.1934 |   | Vulkan, Bremen | 09.06.1914 |   | |
Monte Olivia | 13750 | 03.05.1934 |   | Blohm & Voss, Hamburg | 28.10.1924 |   | |
Monte Sarmiento | 13625 | xx.xx.1935 |   | Blohm & Voss, Hamburg | 31.07.1924 |   | |
Monte Rosa | 13882 | xx.xx.1935 |   | Blohm & Voss, Hamburg | 04.11.1930 |   | |
St. Louis | 16732 | xx.07.1934 |   | Vulkan, Bremen | 02.08.1928 |   | |
Berlin | 15286 | xx.xx.1934 |   | Vulkan, Bremen | 24.03.1925 |   | |
Königin Luise | 2400 | xx.xx.1934 |   | Howaldtswerke, Hamburg | 10.04.1934 |   | |
Cobra | 2132 | xx.xx.193x |   | Vulkan, Stettin | 14.01.1926 |   | |
Kaiser | 1916 | xx.xx.1934 |   | Vulkan, Stettin | 08.04.1905 |   | |
Hansestadt Danzig | 2431 | xx.xx.19xx |   | Vulkan, Stettin | xx.02x1926 |   |
