Technische Daten
von Thorsten Totzke
Bauwerft: | Harland & Wolff/Belfast |
Baunummer: | 896 |
Länge: | 216,7 m |
Breite: | 25,1 m |
Bruttoregistertonnen: | 27.759 BRT |
Leistung: | 20.000 PS |
Dienstgeschwindigkeit: | ca. 18 Knoten |
Maschine: | 2 Burmeister & Wain Diesel von Harland & Wolff |
Schrauben: | 2 |
Passagiere 1. Klasse: | 479 |
Passagiere 2. Klasse: | 557 |
Passagiere 3. Klasse: | 506 |
Crew: | 500 |
