Schiffe im Bau bei Caird & Co. In Greenock zum Zeitpunkt der Übername durch Harland & Wolff 1916
von Thorsten Totzke
Schiffe im Bau bei Caird & Co. In Greenock zum Zeitpunkt der Übername durch Harland & Wolff 1916. Caird's Baunummern wurden beibeghalten
| Bild | Baunummer | Name | Typ | Reederei | BRT | Stapellauf | Ablieferung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
330 | Naldera | Passagierschiff | Peninsular and Oriental Steam Navigation Co. | 15993 | 29.12.1917 | 25.03.1920 | |
348 | Ballarat | Passagierschiff | Peninsular and Oriental Steam Navigation Co. | 13144 | 14.09.1920 | 15.12.1921 | |
349 | Balranald | Passagierschiff | Peninsular and Oriental Steam Navigation Co. | 13144 | 24.02.1921 | 05.04.1922 | |
350 | War Bracken | Frachter A-Typ | Shipping Controller (Lyle Shipping) | 5182 | 31.10.1917 | 23.01.1918 | |
351 | War Malayan | Tanker AO-Typ | Shipping Controller (Andrew Weir & Co. ) | 5223 | 28.03.1918 | 27.06.1918 | |
352 | War Emu | Frachter B-Typ | Shipping Controller (Donaldson Brothers) | 5244 | 29.06.1918 | 28.08.1918 | |
353 | War Burman Burgondier | Tanker AO-Typ | Shipping Controller Lloyd Royal Beige | 5292 | 17.10.1918 | 10.05.1919 | |
354 | War Alyssum Bathurst | Frachter A-Typ | Shipping Controller Elder Dempster & Co. | 5253 | 20.02.1919 | 26.03.1919 | |
355 | War Anchusa | Frachter A-Typ | Shipping Controller | 5244 | 07.12.1918 | 22.01.1919 |
